Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola
7824 Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 75.
Mohácsi Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából nem tért el szignifikánsan az országos átlagtól, szövegértésből sem.
Általános iskola, Beremend, Baranya vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 27 ponttal magasabb az országos átlagnál, és nem tér el szignifikánsan az országos átlagtól.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1366 | 1305–1422 | 1390 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1385 | 1286–1459 | 1398 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1464 | 1406–1556 | 1465 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1408 | 1331–1476 | 1473 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1448 | 1392–1515 | 1477 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1431 | 1382–1489 | 1470 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1500 | 1444–1556 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1438 | 1342–1532 | 1469 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1460 | 1397–1518 | 1473 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1520 | 1452–1583 | 1532 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1549 | 1492–1629 | 1524 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1530 | 1434–1639 | 1502 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1471 | 1429–1522 | 1489 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1530 | 1443–1630 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1440 | 1368–1529 | 1538 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1463 | 1384–1540 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1498 | 1405–1597 | 1570 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1475 | 1366–1583 | 1578 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1499 | 1404–1594 | 1575 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1545 | 1417–1653 | 1562 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1620 | 1540–1697 | 1593 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1554 | 1461–1645 | 1520 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1576 | 1486–1685 | 1574 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1511 | 1405–1625 | 1582 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1589 | 1475–1707 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1571 | 1387–1738 | 1630 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1773 | 1665–1910 | 1585 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1373 | 1311–1441 | 1382 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1383 | 1306–1502 | 1430 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1488 | 1434–1557 | 1467 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1514 | 1439–1623 | 1504 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1593 | 1531–1655 | 1524 | átlag felett |
| 5. | Digitális kultúra | 1503 | 1446–1561 | 1450 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1343 | 1297–1416 | 1464 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1273 | 1212–1348 | 1440 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1325 | 1261–1389 | 1461 | átlag alatt |
| 6. | Történelem | 1416 | 1352–1477 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1343 | 1282–1403 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1484 | 1344–1593 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1480 | 1393–1589 | 1468 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1374 | 1266–1507 | 1511 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1533 | 1429–1652 | 1480 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1489 | 1394–1553 | 1522 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1490 | 1378–1607 | 1518 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1583 | 1500–1693 | 1532 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1559 | 1407–1763 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1774 | 1668–1903 | 1528 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1536 | 1409–1705 | 1578 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1504 | 1373–1650 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1577 | 1458–1706 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1498 | 1305–1692 | 1543 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1548 | 1343–1754 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1657 | 1453–1864 | 1581 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1507 | 1409–1592 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1429 | 1346–1530 | 1432 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1411 | 1315–1498 | 1472 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1462 | 1321–1590 | 1474 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1647 | 1569–1789 | 1471 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1535 | 1397–1681 | 1549 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1519 | 1362–1687 | 1505 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1492 | 1336–1685 | 1547 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1601 | 1495–1701 | 1586 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1513 | 1417–1625 | 1513 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1518 | 1411–1628 | 1569 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1616 | 1543–1717 | 1562 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1443 | 1324–1622 | 1493 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1459 | 1333–1579 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1414 | 1309–1516 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1534 | 1349–1701 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1672 | 1604–1755 | 1602 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1502 | 1416–1624 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1598 | 1498–1704 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1539 | 1406–1656 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1472 | 1353–1593 | 1587 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1492 | 1437–1573 | 1468 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1449 | 1377–1521 | 1478 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1567 | 1499–1648 | 1609 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1526 | 1461–1616 | 1590 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1455 | 1399–1544 | 1495 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1456 | 1391–1528 | 1499 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1610 | 1553–1671 | 1624 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1562 | 1462–1683 | 1608 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1574 | 1483–1673 | 1499 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1512 | 1438–1574 | 1492 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1625 | 1555–1676 | 1614 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1527 | 1462–1604 | 1602 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1506 | 1423–1596 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1449 | 1376–1537 | 1503 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1522 | 1379–1615 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1486 | 1364–1579 | 1571 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1505 | 1452–1554 | 1486 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1428 | 1357–1487 | 1494 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1626 | 1548–1710 | 1597 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1519 | 1435–1634 | 1568 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1421 | 1331–1492 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1386 | 1295–1472 | 1488 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1574 | 1504–1670 | 1618 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1504 | 1406–1634 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1441 | 1385–1486 | 1491 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1388 | 1301–1449 | 1481 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1614 | 1522–1684 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1601 | 1513–1671 | 1557 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1458 | 1398–1541 | 1489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1470 | 1400–1552 | 1497 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1658 | 1593–1720 | 1620 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1500 | 1426–1559 | 1555 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1487 | 1424–1551 | 1489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1474 | 1431–1526 | 1472 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1625 | 1569–1682 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1564 | 1514–1621 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1505 | 1466–1549 | 1486 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1431 | 1380–1477 | 1465 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1527 | 1473–1582 | 1601 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1511 | 1456–1568 | 1577 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1563 | 1529–1597 | 1498 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1461 | 1401–1515 | 1483 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1558 | 1505–1603 | 1622 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1558 | 1520–1603 | 1583 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 428 | 405–450 | 489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 474 | 450–499 | 513 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 492 | 470–511 | 484 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 499 | 472–521 | 502 | nincs eltérés |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
7827 Beremend, Szabadság tér 11.
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
7824 Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 75.
7775 Magyarbóly, Damjanich utca 5.
7773 Villány, Baross G. utca 1-3.
7768 Vokány, Kossuth utca 46.
7800 Siklós, Kossuth tér 8.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.