Tatárszentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola
2375 Tatárszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 10.
Kiskőrösi Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából szignifikánsan az országos átlag alatt volt, szövegértésből is.
Általános iskola, Kunpeszér, Bács-Kiskun vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 151 ponttal alacsonyabb az országos átlagnál, és szignifikánsan az országos átlag alatt van.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1318 | 1231–1394 | 1390 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1314 | 1223–1428 | 1398 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1394 | 1303–1480 | 1465 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1362 | 1255–1511 | 1473 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1455 | 1341–1562 | 1477 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1324 | 1262–1410 | 1470 | átlag alatt |
| 6. | Matematika | 1302 | 1220–1379 | 1480 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1265 | 1203–1352 | 1469 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1318 | 1249–1384 | 1473 | átlag alatt |
| 6. | Történelem | 1425 | 1355–1499 | 1532 | átlag alatt |
| 6. | Digitális kultúra | 1362 | 1310–1415 | 1524 | átlag alatt |
| 6. | Német idegen nyelv | 1359 | 1301–1397 | 1489 | átlag alatt |
| 7. | Matematika | 1345 | 1281–1399 | 1553 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1384 | 1283–1532 | 1538 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1389 | 1291–1510 | 1553 | átlag alatt |
| 7. | Történelem | 1437 | 1303–1606 | 1570 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1262 | 1121–1363 | 1578 | átlag alatt |
| 7. | Német idegen nyelv | 1530 | 1384–1655 | 1562 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1442 | 1378–1516 | 1593 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1310 | 1239–1376 | 1520 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1600 | 1412–1728 | 1574 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1606 | 1492–1722 | 1582 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1487 | 1392–1575 | 1587 | átlag alatt |
| 8. | Német idegen nyelv | 1519 | 1472–1583 | 1585 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1358 | 1280–1426 | 1382 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1358 | 1232–1481 | 1430 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1303 | 1232–1358 | 1467 | átlag alatt |
| 5. | Szövegértés | 1292 | 1194–1351 | 1504 | átlag alatt |
| 5. | Történelem | 1532 | 1477–1586 | 1524 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1318 | 1216–1405 | 1450 | átlag alatt |
| 6. | Matematika | 1300 | 1250–1338 | 1464 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1169 | 1103–1225 | 1440 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1216 | 1150–1307 | 1461 | átlag alatt |
| 6. | Történelem | 1456 | 1365–1528 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1209 | 1151–1283 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1261 | 1168–1331 | 1468 | átlag alatt |
| 7. | Matematika | 1438 | 1366–1509 | 1511 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1398 | 1331–1468 | 1480 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1358 | 1273–1443 | 1522 | átlag alatt |
| 7. | Történelem | 1501 | 1424–1589 | 1518 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1390 | 1301–1481 | 1532 | átlag alatt |
| 7. | Német idegen nyelv | 1433 | 1357–1497 | 1528 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1322 | 1252–1414 | 1475 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1289 | 1234–1362 | 1432 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1334 | 1268–1444 | 1472 | átlag alatt |
| 6. | Német idegen nyelv | 1399 | 1313–1492 | 1471 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Matematika | 1477 | 1397–1598 | 1602 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1455 | 1308–1570 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1448 | 1291–1592 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1522 | 1397–1645 | 1587 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Matematika | 1451 | 1346–1551 | 1609 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1472 | 1356–1605 | 1590 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1566 | 1536–1599 | 1495 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1445 | 1397–1481 | 1499 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1609 | 1516–1719 | 1624 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1471 | 1322–1638 | 1608 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Matematika | 1527 | 1439–1615 | 1614 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1527 | 1380–1652 | 1602 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1591 | 1483–1704 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1522 | 1450–1584 | 1503 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1579 | 1490–1675 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1484 | 1378–1603 | 1571 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1427 | 1369–1472 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1339 | 1220–1433 | 1494 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1476 | 1425–1538 | 1597 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1609 | 1538–1681 | 1568 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1417 | 1332–1515 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1361 | 1283–1449 | 1488 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1434 | 1323–1561 | 1618 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1501 | 1413–1597 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1680 | 1654–1713 | 1491 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1588 | 1513–1639 | 1481 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1632 | 1476–1735 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1678 | 1627–1743 | 1557 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1270 | 1168–1371 | 1489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1342 | 1246–1433 | 1497 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1433 | 1310–1551 | 1620 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1386 | 1269–1475 | 1555 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1312 | 1176–1445 | 1489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1353 | 1224–1486 | 1472 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1509 | 1454–1575 | 1612 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1496 | 1417–1586 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1279 | 1174–1379 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1470 | 1391–1556 | 1465 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1561 | 1509–1616 | 1601 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1400 | 1353–1446 | 1577 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1360 | 1313–1414 | 1498 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1422 | 1342–1493 | 1483 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1467 | 1436–1504 | 1622 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1470 | 1420–1523 | 1583 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 490 | 451–514 | 489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 484 | 458–514 | 513 | nincs eltérés |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
6096 Kunpeszér, Petőfi Sándor utca 16.
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Más elérhetőséget nem találtunk hivatalos forrásban.
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
2375 Tatárszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 10.
6097 Kunadacs, Petőfi Sándor utca 1.
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
2373 Dabas, Szőlő utca 1.
6045 Ladánybene, Fő utca 72.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.