Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
2421 Nagyvenyim, Fő utca 16.
Dunaújvárosi Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából szignifikánsan az országos átlag felett volt, szövegértésből is.
Általános iskola, Mezőfalva, Fejér vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 196 ponttal magasabb az országos átlagnál, és szignifikánsan az országos átlag felett van.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1336 | 1303–1375 | 1390 | átlag alatt |
| 4. | Szövegértés | 1331 | 1292–1380 | 1398 | átlag alatt |
| 5. | Matematika | 1511 | 1483–1536 | 1465 | átlag felett |
| 5. | Szövegértés | 1437 | 1399–1480 | 1473 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1519 | 1500–1552 | 1477 | átlag felett |
| 5. | Digitális kultúra | 1507 | 1470–1544 | 1470 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1522 | 1478–1582 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1448 | 1392–1509 | 1469 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1443 | 1391–1518 | 1473 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1535 | 1462–1600 | 1532 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1514 | 1443–1577 | 1524 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1569 | 1477–1641 | 1502 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1873 | 1797–1966 | 1489 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1574 | 1529–1612 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1518 | 1471–1565 | 1538 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1538 | 1477–1594 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1607 | 1528–1667 | 1570 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1540 | 1479–1601 | 1578 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1509 | 1402–1605 | 1575 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1596 | 1530–1644 | 1562 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1789 | 1756–1821 | 1593 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1666 | 1611–1712 | 1520 | átlag felett |
| 8. | Természettudomány | 1708 | 1669–1749 | 1574 | átlag felett |
| 8. | Történelem | 1775 | 1730–1817 | 1582 | átlag felett |
| 8. | Digitális kultúra | 1769 | 1730–1798 | 1587 | átlag felett |
| 8. | Német idegen nyelv | 1907 | 1858–1974 | 1585 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1397 | 1366–1428 | 1382 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1417 | 1373–1459 | 1430 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1512 | 1451–1561 | 1467 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1516 | 1456–1583 | 1504 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1589 | 1534–1643 | 1524 | átlag felett |
| 5. | Digitális kultúra | 1476 | 1414–1542 | 1450 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1547 | 1510–1599 | 1464 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1476 | 1415–1523 | 1440 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1494 | 1446–1549 | 1461 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1564 | 1499–1627 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1546 | 1502–1593 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1484 | 1409–1569 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1511 | 1450–1569 | 1468 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1699 | 1672–1745 | 1511 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1670 | 1618–1708 | 1480 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1608 | 1575–1645 | 1522 | átlag felett |
| 7. | Történelem | 1709 | 1644–1747 | 1518 | átlag felett |
| 7. | Digitális kultúra | 1736 | 1702–1776 | 1532 | átlag felett |
| 7. | Német idegen nyelv | 1845 | 1791–1896 | 1528 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1592 | 1553–1624 | 1578 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1471 | 1437–1517 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1581 | 1543–1614 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1659 | 1608–1711 | 1543 | átlag felett |
| 8. | Digitális kultúra | 1583 | 1533–1634 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1555 | 1500–1622 | 1595 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1615 | 1563–1687 | 1581 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1662 | 1621–1697 | 1475 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1593 | 1540–1655 | 1432 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1673 | 1636–1709 | 1472 | átlag felett |
| 6. | Német idegen nyelv | 1842 | 1794–1897 | 1471 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1519 | 1485–1566 | 1549 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1444 | 1411–1491 | 1505 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1533 | 1493–1570 | 1547 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1487 | 1432–1557 | 1546 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1523 | 1468–1581 | 1536 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1607 | 1578–1643 | 1586 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1475 | 1437–1518 | 1513 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1495 | 1456–1530 | 1569 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1364 | 1315–1433 | 1591 | átlag alatt |
| 8. | Német idegen nyelv | 1679 | 1625–1736 | 1562 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1544 | 1517–1577 | 1493 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1454 | 1410–1502 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1568 | 1509–1616 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1506 | 1470–1540 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1551 | 1504–1591 | 1500 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1603 | 1569–1636 | 1602 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1503 | 1444–1568 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1604 | 1559–1647 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1447 | 1384–1514 | 1617 | átlag alatt |
| 8. | Német idegen nyelv | 1601 | 1545–1656 | 1587 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1475 | 1445–1518 | 1468 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1418 | 1388–1456 | 1478 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1657 | 1620–1694 | 1609 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1661 | 1622–1703 | 1590 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1518 | 1481–1550 | 1495 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1562 | 1526–1602 | 1499 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1553 | 1509–1599 | 1624 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1535 | 1481–1608 | 1608 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1409 | 1370–1441 | 1499 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1398 | 1348–1443 | 1492 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1551 | 1515–1585 | 1614 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1515 | 1480–1551 | 1602 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1379 | 1325–1418 | 1497 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1367 | 1316–1431 | 1503 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1502 | 1456–1535 | 1612 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1485 | 1434–1521 | 1571 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1409 | 1366–1449 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1407 | 1362–1458 | 1494 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1553 | 1513–1590 | 1597 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1523 | 1477–1573 | 1568 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1416 | 1374–1446 | 1497 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1395 | 1352–1432 | 1488 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1468 | 1435–1506 | 1618 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1426 | 1382–1471 | 1567 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1425 | 1384–1455 | 1491 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1388 | 1346–1439 | 1481 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1537 | 1501–1564 | 1617 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1470 | 1435–1502 | 1557 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1379 | 1343–1432 | 1489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1420 | 1379–1472 | 1497 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1531 | 1474–1590 | 1620 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1439 | 1378–1504 | 1555 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1407 | 1359–1442 | 1489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1358 | 1321–1393 | 1472 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1617 | 1579–1658 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1517 | 1474–1568 | 1567 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1437 | 1399–1473 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1336 | 1295–1370 | 1465 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1466 | 1427–1505 | 1601 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1451 | 1413–1477 | 1577 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1539 | 1505–1563 | 1498 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1434 | 1395–1464 | 1483 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1519 | 1493–1551 | 1622 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1470 | 1434–1507 | 1583 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 448 | 434–467 | 489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 473 | 456–495 | 513 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 432 | 416–445 | 484 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 463 | 443–479 | 502 | átlag alatt |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
2422 Mezőfalva, József nádor utca 13.
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
2421 Nagyvenyim, Fő utca 16.
2427 Baracs, Szabadság tér 6.
2425 Nagykarácsony, Rákóczi Ferenc utca 10.
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35/A
2400 Dunaújváros, Március 15. tér 5-6.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.