Debreceni Bocskai István Általános Iskola
4029 Debrecen, Munkácsy utca 4.
Debreceni Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából szignifikánsan az országos átlag alatt volt, szövegértésből nem tért el szignifikánsan tőle.
Általános iskola, Debrecen, Hajdú-Bihar vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 82 ponttal alacsonyabb az országos átlagnál, és szignifikánsan az országos átlag alatt van.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1447 | 1400–1491 | 1390 | átlag felett |
| 4. | Szövegértés | 1473 | 1416–1548 | 1398 | átlag felett |
| 5. | Matematika | 1515 | 1476–1555 | 1465 | átlag felett |
| 5. | Szövegértés | 1544 | 1479–1580 | 1473 | átlag felett |
| 5. | Történelem | 1542 | 1488–1588 | 1477 | átlag felett |
| 5. | Digitális kultúra | 1531 | 1477–1587 | 1470 | átlag felett |
| 6. | Matematika | 1536 | 1503–1573 | 1480 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1569 | 1528–1602 | 1469 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1593 | 1547–1639 | 1473 | átlag felett |
| 6. | Történelem | 1614 | 1564–1651 | 1532 | átlag felett |
| 6. | Digitális kultúra | 1597 | 1553–1645 | 1524 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1611 | 1538–1671 | 1502 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1642 | 1592–1690 | 1553 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1654 | 1618–1692 | 1538 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1637 | 1599–1682 | 1553 | átlag felett |
| 7. | Történelem | 1624 | 1578–1669 | 1570 | átlag felett |
| 7. | Digitális kultúra | 1650 | 1591–1712 | 1578 | átlag felett |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1668 | 1577–1743 | 1575 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1511 | 1472–1568 | 1593 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1507 | 1437–1572 | 1520 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1587 | 1528–1662 | 1574 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1602 | 1553–1664 | 1582 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1591 | 1525–1658 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1550 | 1440–1664 | 1630 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1428 | 1394–1469 | 1382 | átlag felett |
| 4. | Szövegértés | 1529 | 1481–1581 | 1430 | átlag felett |
| 5. | Matematika | 1538 | 1500–1585 | 1467 | átlag felett |
| 5. | Szövegértés | 1598 | 1553–1636 | 1504 | átlag felett |
| 5. | Történelem | 1570 | 1523–1620 | 1524 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1471 | 1411–1507 | 1450 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1535 | 1492–1573 | 1464 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1537 | 1493–1593 | 1440 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1505 | 1441–1555 | 1461 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1576 | 1536–1614 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Digitális kultúra | 1573 | 1527–1622 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1583 | 1528–1658 | 1480 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1428 | 1381–1474 | 1511 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1472 | 1428–1528 | 1480 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1511 | 1455–1565 | 1522 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1506 | 1461–1552 | 1518 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1487 | 1425–1547 | 1532 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1475 | 1385–1568 | 1553 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1587 | 1533–1649 | 1578 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1554 | 1501–1598 | 1500 | átlag felett |
| 8. | Természettudomány | 1614 | 1562–1667 | 1554 | átlag felett |
| 8. | Történelem | 1696 | 1652–1751 | 1543 | átlag felett |
| 8. | Digitális kultúra | 1623 | 1576–1693 | 1554 | átlag felett |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1607 | 1494–1736 | 1595 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1724 | 1640–1806 | 1581 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1478 | 1427–1525 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1433 | 1388–1478 | 1432 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1437 | 1391–1494 | 1472 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1457 | 1389–1527 | 1474 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1684 | 1643–1753 | 1718 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1612 | 1562–1670 | 1549 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1563 | 1516–1606 | 1505 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1638 | 1590–1691 | 1547 | átlag felett |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1546 | 1447–1642 | 1546 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1650 | 1574–1730 | 1536 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1529 | 1480–1584 | 1586 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1450 | 1411–1497 | 1513 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1518 | 1450–1579 | 1569 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1600 | 1524–1678 | 1591 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1549 | 1432–1667 | 1562 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1538 | 1498–1581 | 1493 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1520 | 1477–1556 | 1475 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1591 | 1547–1632 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1569 | 1508–1644 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Német idegen nyelv | 1607 | 1507–1689 | 1500 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1584 | 1524–1634 | 1602 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1560 | 1520–1598 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1530 | 1465–1584 | 1587 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1620 | 1538–1691 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1560 | 1477–1639 | 1587 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1478 | 1433–1523 | 1468 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1499 | 1451–1544 | 1478 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1585 | 1532–1631 | 1609 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1605 | 1549–1651 | 1590 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1485 | 1457–1522 | 1495 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1515 | 1473–1563 | 1499 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1586 | 1548–1619 | 1624 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1676 | 1630–1719 | 1608 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1510 | 1475–1555 | 1499 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1587 | 1545–1631 | 1492 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1596 | 1525–1675 | 1614 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1639 | 1590–1698 | 1602 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1493 | 1461–1527 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1578 | 1539–1633 | 1503 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1680 | 1638–1725 | 1612 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1644 | 1598–1687 | 1571 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1549 | 1490–1616 | 1486 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1565 | 1513–1628 | 1494 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1666 | 1620–1712 | 1597 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1661 | 1610–1722 | 1568 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1558 | 1520–1602 | 1497 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1612 | 1571–1650 | 1488 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1661 | 1625–1698 | 1618 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1657 | 1614–1705 | 1567 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1543 | 1516–1590 | 1491 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1581 | 1542–1618 | 1481 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1549 | 1458–1618 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1588 | 1518–1651 | 1557 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1587 | 1545–1628 | 1489 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1608 | 1556–1663 | 1497 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1680 | 1632–1737 | 1620 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1661 | 1619–1716 | 1555 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1491 | 1445–1542 | 1489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1567 | 1512–1628 | 1472 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1637 | 1599–1664 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1646 | 1614–1668 | 1567 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1476 | 1447–1515 | 1486 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1544 | 1515–1576 | 1465 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1524 | 1488–1550 | 1601 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1579 | 1542–1611 | 1577 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1450 | 1414–1477 | 1498 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1455 | 1422–1489 | 1483 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1619 | 1589–1647 | 1622 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1625 | 1590–1651 | 1583 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 480 | 462–498 | 489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 527 | 510–550 | 513 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 470 | 459–482 | 484 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 507 | 494–519 | 502 | nincs eltérés |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
4027 Debrecen, Dózsa Gy. utca 2.
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
4029 Debrecen, Munkácsy utca 4.
4027 Debrecen, Sinay Miklós utca 6.
4026 Debrecen, Hunyadi utca 17.
4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7.
4024 Debrecen, Kossuth utca 44.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.