Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8638 Balatonlelle, Petőfi Sándor utca 1.
Siófoki Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából nem tért el szignifikánsan az országos átlagtól, szövegértésből sem.
Általános iskola, Balatonboglár, Somogy vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 17 ponttal magasabb az országos átlagnál, és nem tér el szignifikánsan az országos átlagtól.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1353 | 1301–1415 | 1390 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1393 | 1334–1447 | 1398 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1415 | 1379–1455 | 1465 | átlag alatt |
| 5. | Szövegértés | 1376 | 1336–1452 | 1473 | átlag alatt |
| 5. | Történelem | 1394 | 1354–1430 | 1477 | átlag alatt |
| 5. | Digitális kultúra | 1411 | 1377–1460 | 1470 | átlag alatt |
| 6. | Matematika | 1504 | 1462–1547 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1491 | 1431–1555 | 1469 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1497 | 1431–1551 | 1473 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1548 | 1484–1610 | 1532 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1574 | 1521–1642 | 1524 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1500 | 1437–1557 | 1502 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1575 | 1505–1663 | 1489 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1551 | 1502–1586 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1495 | 1433–1562 | 1538 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1492 | 1440–1564 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1512 | 1454–1564 | 1570 | átlag alatt |
| 7. | Digitális kultúra | 1521 | 1460–1569 | 1578 | átlag alatt |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1568 | 1495–1656 | 1575 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1610 | 1566–1651 | 1593 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1547 | 1502–1591 | 1520 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1569 | 1515–1628 | 1574 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1500 | 1461–1533 | 1582 | átlag alatt |
| 8. | Digitális kultúra | 1631 | 1579–1672 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1589 | 1536–1641 | 1630 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1356 | 1318–1405 | 1382 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1376 | 1319–1417 | 1430 | átlag alatt |
| 5. | Matematika | 1465 | 1418–1506 | 1467 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1487 | 1420–1560 | 1504 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1508 | 1448–1576 | 1524 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1409 | 1351–1464 | 1450 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1465 | 1429–1513 | 1464 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1373 | 1315–1445 | 1440 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1453 | 1375–1530 | 1461 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1408 | 1348–1480 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1423 | 1371–1482 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1478 | 1402–1570 | 1480 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1504 | 1454–1557 | 1511 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1418 | 1368–1481 | 1480 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1444 | 1391–1506 | 1522 | átlag alatt |
| 7. | Történelem | 1476 | 1415–1536 | 1518 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1519 | 1463–1572 | 1532 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1484 | 1436–1551 | 1553 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1550 | 1504–1597 | 1578 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1482 | 1427–1533 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1527 | 1468–1588 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1478 | 1433–1541 | 1543 | átlag alatt |
| 8. | Digitális kultúra | 1509 | 1442–1568 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1511 | 1457–1579 | 1595 | átlag alatt |
| 8. | Német idegen nyelv | 1558 | 1423–1696 | 1581 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1505 | 1442–1559 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1416 | 1358–1486 | 1432 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1450 | 1396–1517 | 1472 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1450 | 1383–1511 | 1474 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1581 | 1531–1638 | 1549 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1537 | 1468–1608 | 1505 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1587 | 1535–1643 | 1547 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1497 | 1454–1558 | 1546 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1600 | 1539–1668 | 1536 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1596 | 1563–1648 | 1586 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1468 | 1416–1505 | 1513 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1556 | 1518–1611 | 1569 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1535 | 1466–1612 | 1591 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1475 | 1308–1653 | 1562 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1500 | 1462–1551 | 1493 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1493 | 1410–1555 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1535 | 1452–1604 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1435 | 1384–1492 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Német idegen nyelv | 1540 | 1479–1602 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1596 | 1543–1631 | 1602 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1503 | 1457–1546 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1587 | 1550–1633 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1616 | 1541–1673 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1535 | 1429–1641 | 1587 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1429 | 1390–1467 | 1468 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1446 | 1383–1502 | 1478 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1639 | 1596–1687 | 1609 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1620 | 1581–1664 | 1590 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1500 | 1458–1544 | 1495 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1489 | 1444–1542 | 1499 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1659 | 1614–1696 | 1624 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1609 | 1566–1651 | 1608 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1508 | 1457–1560 | 1499 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1492 | 1439–1530 | 1492 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1637 | 1583–1679 | 1614 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1596 | 1548–1634 | 1602 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1474 | 1422–1532 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1487 | 1439–1532 | 1503 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1574 | 1519–1625 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1515 | 1457–1586 | 1571 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1470 | 1421–1536 | 1486 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1514 | 1472–1576 | 1494 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1669 | 1634–1708 | 1597 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1582 | 1528–1643 | 1568 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1477 | 1426–1521 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1456 | 1397–1525 | 1488 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1656 | 1614–1702 | 1618 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1580 | 1531–1624 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1456 | 1413–1504 | 1491 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1451 | 1389–1502 | 1481 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1566 | 1529–1614 | 1617 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1518 | 1471–1569 | 1557 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1470 | 1422–1514 | 1489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1473 | 1428–1524 | 1497 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1597 | 1545–1644 | 1620 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1521 | 1469–1589 | 1555 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1428 | 1374–1482 | 1489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1435 | 1391–1487 | 1472 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1597 | 1548–1651 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1536 | 1485–1584 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1434 | 1397–1473 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1412 | 1369–1456 | 1465 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1591 | 1534–1630 | 1601 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1594 | 1545–1634 | 1577 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1512 | 1470–1553 | 1498 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1467 | 1440–1507 | 1483 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1601 | 1563–1637 | 1622 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1566 | 1534–1590 | 1583 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 493 | 470–513 | 489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 521 | 500–540 | 513 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 455 | 435–473 | 484 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 503 | 480–522 | 502 | nincs eltérés |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
8630 Balatonboglár, Árpád utca 5.
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Más elérhetőséget nem találtunk hivatalos forrásban.
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
8638 Balatonlelle, Petőfi Sándor utca 1.
8253 Révfülöp, Iskola utca 5.
8681 Látrány, Szabadság utca 2.
8692 Szőlősgyörök, Iskola utca 1
8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.