Csillaghegyi Általános Iskola
1038 Budapest III. kerület, Dózsa György utca 42.
Budapest
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából nem tért el szignifikánsan az országos átlagtól, szövegértésből viszont szignifikánsan az átlag felett volt.
Általános iskola, Budapest III. kerület.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 51 ponttal magasabb az országos átlagnál, és nem tér el szignifikánsan az országos átlagtól.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1436 | 1393–1474 | 1390 | átlag felett |
| 4. | Szövegértés | 1467 | 1423–1511 | 1398 | átlag felett |
| 5. | Matematika | 1506 | 1462–1540 | 1465 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1529 | 1494–1586 | 1473 | átlag felett |
| 5. | Történelem | 1532 | 1492–1582 | 1477 | átlag felett |
| 5. | Digitális kultúra | 1532 | 1494–1568 | 1470 | átlag felett |
| 6. | Matematika | 1504 | 1476–1536 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1539 | 1504–1583 | 1469 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1499 | 1464–1538 | 1473 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1580 | 1544–1624 | 1532 | átlag felett |
| 6. | Digitális kultúra | 1539 | 1503–1583 | 1524 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1539 | 1493–1589 | 1502 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1583 | 1547–1629 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1586 | 1532–1632 | 1538 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1632 | 1582–1677 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1592 | 1532–1650 | 1570 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1638 | 1578–1714 | 1578 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1660 | 1602–1716 | 1575 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1644 | 1584–1681 | 1593 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1577 | 1522–1644 | 1520 | átlag felett |
| 8. | Természettudomány | 1646 | 1597–1690 | 1574 | átlag felett |
| 8. | Történelem | 1659 | 1601–1701 | 1582 | átlag felett |
| 8. | Digitális kultúra | 1654 | 1603–1710 | 1587 | átlag felett |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1702 | 1638–1767 | 1630 | átlag felett |
| 8. | Német idegen nyelv | 1658 | 1587–1744 | 1585 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1405 | 1374–1445 | 1382 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1523 | 1481–1566 | 1430 | átlag felett |
| 5. | Matematika | 1453 | 1406–1497 | 1467 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1559 | 1516–1597 | 1504 | átlag felett |
| 5. | Történelem | 1596 | 1551–1644 | 1524 | átlag felett |
| 5. | Digitális kultúra | 1473 | 1427–1519 | 1450 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1484 | 1451–1515 | 1464 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1471 | 1410–1521 | 1440 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1514 | 1478–1562 | 1461 | átlag felett |
| 6. | Történelem | 1514 | 1463–1563 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Digitális kultúra | 1545 | 1500–1595 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1542 | 1499–1604 | 1480 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1596 | 1564–1645 | 1511 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1518 | 1483–1550 | 1480 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1591 | 1551–1633 | 1522 | átlag felett |
| 7. | Történelem | 1584 | 1538–1630 | 1518 | átlag felett |
| 7. | Digitális kultúra | 1619 | 1579–1672 | 1532 | átlag felett |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1621 | 1569–1667 | 1553 | átlag felett |
| 7. | Német idegen nyelv | 1586 | 1474–1686 | 1528 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1655 | 1616–1698 | 1578 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1586 | 1542–1637 | 1500 | átlag felett |
| 8. | Természettudomány | 1691 | 1644–1735 | 1554 | átlag felett |
| 8. | Történelem | 1646 | 1598–1688 | 1543 | átlag felett |
| 8. | Digitális kultúra | 1685 | 1634–1725 | 1554 | átlag felett |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1722 | 1679–1769 | 1595 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1557 | 1515–1592 | 1475 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1474 | 1436–1514 | 1432 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1550 | 1502–1584 | 1472 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1517 | 1486–1568 | 1474 | átlag felett |
| 6. | Német idegen nyelv | 1568 | 1481–1711 | 1471 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1590 | 1558–1626 | 1549 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1561 | 1511–1621 | 1505 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1641 | 1591–1679 | 1547 | átlag felett |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1661 | 1612–1716 | 1546 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1684 | 1637–1729 | 1586 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1624 | 1587–1673 | 1513 | átlag felett |
| 8. | Természettudomány | 1649 | 1602–1694 | 1569 | átlag felett |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1653 | 1598–1704 | 1591 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1537 | 1508–1565 | 1493 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1536 | 1498–1571 | 1475 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1558 | 1516–1610 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1566 | 1507–1630 | 1500 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1644 | 1602–1685 | 1602 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1577 | 1533–1614 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1628 | 1570–1671 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1639 | 1558–1685 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1575 | 1400–1706 | 1587 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1507 | 1466–1536 | 1468 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1529 | 1484–1564 | 1478 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1643 | 1610–1688 | 1609 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1620 | 1579–1659 | 1590 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1503 | 1465–1532 | 1495 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1514 | 1482–1545 | 1499 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1613 | 1571–1651 | 1624 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1583 | 1543–1622 | 1608 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1521 | 1480–1562 | 1499 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1493 | 1445–1532 | 1492 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1626 | 1574–1670 | 1614 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1627 | 1590–1673 | 1602 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1481 | 1432–1524 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1508 | 1456–1560 | 1503 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1662 | 1622–1704 | 1612 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1598 | 1552–1640 | 1571 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1465 | 1415–1504 | 1486 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1508 | 1460–1556 | 1494 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1570 | 1523–1608 | 1597 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1604 | 1548–1653 | 1568 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1490 | 1451–1523 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1489 | 1444–1526 | 1488 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1644 | 1611–1676 | 1618 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1574 | 1542–1610 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1531 | 1487–1575 | 1491 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1489 | 1441–1532 | 1481 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1630 | 1598–1676 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1548 | 1505–1587 | 1557 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1515 | 1476–1554 | 1489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1517 | 1475–1551 | 1497 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1653 | 1616–1694 | 1620 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1610 | 1559–1666 | 1555 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1465 | 1424–1506 | 1489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1468 | 1429–1510 | 1472 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1638 | 1592–1672 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1580 | 1517–1628 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1519 | 1488–1544 | 1486 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1533 | 1502–1561 | 1465 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1624 | 1589–1655 | 1601 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1630 | 1606–1658 | 1577 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1568 | 1541–1592 | 1498 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1500 | 1468–1531 | 1483 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1697 | 1663–1734 | 1622 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1661 | 1630–1691 | 1583 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 503 | 489–515 | 489 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 523 | 509–533 | 513 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 471 | 451–483 | 484 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 489 | 471–505 | 502 | nincs eltérés |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
1039 Budapest III. kerület, Bárczi Géza utca 2.
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Más elérhetőséget nem találtunk hivatalos forrásban.
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
1038 Budapest III. kerület, Dózsa György utca 42.
1039 Budapest III. kerület, Pais Dezső utca 1-3
1038 Budapest III. kerület, Templom utca 5.
1039 Budapest III. kerület, Pais Dezső utca 1-3.
1038 Budapest III. kerület, Ráby Mátyás utca 16.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.