Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda
5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2
Karcagi Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából szignifikánsan az országos átlag alatt volt, szövegértésből is.
Általános iskola, Fegyvernek, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 107 ponttal alacsonyabb az országos átlagnál, és szignifikánsan az országos átlag alatt van.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1338 | 1296–1385 | 1390 | átlag alatt |
| 4. | Szövegértés | 1360 | 1284–1423 | 1398 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1254 | 1220–1298 | 1465 | átlag alatt |
| 5. | Szövegértés | 1281 | 1235–1336 | 1473 | átlag alatt |
| 5. | Történelem | 1296 | 1255–1335 | 1477 | átlag alatt |
| 5. | Digitális kultúra | 1305 | 1254–1346 | 1470 | átlag alatt |
| 6. | Matematika | 1480 | 1414–1529 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1336 | 1274–1391 | 1469 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1432 | 1363–1484 | 1473 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1367 | 1302–1433 | 1532 | átlag alatt |
| 6. | Digitális kultúra | 1447 | 1375–1531 | 1524 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1437 | 1378–1522 | 1502 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1332 | 1288–1371 | 1553 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1376 | 1318–1434 | 1538 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1293 | 1264–1323 | 1553 | átlag alatt |
| 7. | Történelem | 1347 | 1300–1388 | 1570 | átlag alatt |
| 7. | Digitális kultúra | 1338 | 1260–1445 | 1578 | átlag alatt |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1318 | 1264–1400 | 1575 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1486 | 1441–1528 | 1593 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1373 | 1305–1413 | 1520 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1381 | 1321–1431 | 1574 | átlag alatt |
| 8. | Történelem | 1346 | 1295–1382 | 1582 | átlag alatt |
| 8. | Digitális kultúra | 1504 | 1439–1563 | 1587 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1370 | 1308–1456 | 1630 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1274 | 1238–1307 | 1382 | átlag alatt |
| 4. | Szövegértés | 1281 | 1227–1324 | 1430 | átlag alatt |
| 5. | Matematika | 1318 | 1262–1383 | 1467 | átlag alatt |
| 5. | Szövegértés | 1393 | 1288–1494 | 1504 | átlag alatt |
| 5. | Történelem | 1322 | 1264–1398 | 1524 | átlag alatt |
| 5. | Digitális kultúra | 1336 | 1267–1408 | 1450 | átlag alatt |
| 6. | Matematika | 1255 | 1221–1280 | 1464 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1211 | 1174–1250 | 1440 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1278 | 1229–1325 | 1461 | átlag alatt |
| 6. | Történelem | 1280 | 1227–1338 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Digitális kultúra | 1311 | 1239–1367 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1288 | 1216–1389 | 1480 | átlag alatt |
| 7. | Matematika | 1265 | 1226–1296 | 1511 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1316 | 1267–1353 | 1480 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1287 | 1239–1324 | 1522 | átlag alatt |
| 7. | Történelem | 1379 | 1348–1413 | 1518 | átlag alatt |
| 7. | Digitális kultúra | 1349 | 1310–1404 | 1532 | átlag alatt |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1331 | 1281–1392 | 1553 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1496 | 1434–1556 | 1578 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1406 | 1341–1480 | 1500 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1432 | 1310–1502 | 1554 | átlag alatt |
| 8. | Történelem | 1462 | 1385–1545 | 1543 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1593 | 1511–1674 | 1554 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1346 | 1256–1447 | 1595 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1359 | 1317–1404 | 1475 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1368 | 1336–1417 | 1432 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1352 | 1300–1393 | 1472 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1356 | 1303–1425 | 1474 | átlag alatt |
| 7. | Matematika | 1438 | 1388–1489 | 1549 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1386 | 1334–1454 | 1505 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1434 | 1382–1488 | 1547 | átlag alatt |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1394 | 1332–1440 | 1546 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1525 | 1462–1578 | 1586 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1437 | 1383–1495 | 1513 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1524 | 1484–1577 | 1569 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1575 | 1502–1662 | 1591 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1387 | 1348–1432 | 1493 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1369 | 1316–1414 | 1475 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1348 | 1311–1389 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1369 | 1312–1414 | 1500 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1502 | 1444–1560 | 1602 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1425 | 1373–1477 | 1535 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1422 | 1377–1484 | 1587 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1434 | 1363–1510 | 1617 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1350 | 1312–1384 | 1468 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1372 | 1329–1419 | 1478 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1463 | 1410–1516 | 1609 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1406 | 1353–1484 | 1590 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1369 | 1322–1411 | 1495 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1334 | 1274–1387 | 1499 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1539 | 1475–1590 | 1624 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1552 | 1480–1630 | 1608 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1375 | 1337–1421 | 1499 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1335 | 1297–1382 | 1492 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1506 | 1454–1553 | 1614 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1498 | 1444–1544 | 1602 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1345 | 1306–1380 | 1497 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1363 | 1310–1406 | 1503 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1469 | 1435–1510 | 1612 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1379 | 1344–1414 | 1571 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1413 | 1376–1451 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1434 | 1393–1476 | 1494 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1545 | 1510–1585 | 1597 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1515 | 1484–1557 | 1568 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1397 | 1360–1433 | 1497 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1372 | 1334–1393 | 1488 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1494 | 1464–1535 | 1618 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1450 | 1403–1494 | 1567 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1423 | 1388–1456 | 1491 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1389 | 1340–1439 | 1481 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1556 | 1503–1587 | 1617 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1457 | 1408–1493 | 1557 | átlag alatt |
| 10. | Matematika | 1348 | 1278–1444 | 1631 | átlag alatt |
| 10. | Szövegértés | 1241 | 1110–1354 | 1597 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1375 | 1343–1412 | 1489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1408 | 1374–1449 | 1497 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1531 | 1485–1573 | 1620 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1478 | 1447–1522 | 1555 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1391 | 1358–1431 | 1489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1322 | 1287–1365 | 1472 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1452 | 1407–1490 | 1612 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1421 | 1378–1473 | 1567 | átlag alatt |
| 10. | Matematika | 1200 | 1138–1270 | 1632 | átlag alatt |
| 10. | Szövegértés | 1166 | 1067–1275 | 1603 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1364 | 1327–1391 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1329 | 1305–1359 | 1465 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1511 | 1483–1534 | 1601 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1466 | 1439–1488 | 1577 | átlag alatt |
| 10. | Matematika | 1347 | 1304–1388 | 1635 | átlag alatt |
| 10. | Szövegértés | 1322 | 1271–1383 | 1617 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1362 | 1334–1391 | 1498 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1345 | 1313–1388 | 1483 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1531 | 1492–1558 | 1622 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1454 | 1421–1482 | 1583 | átlag alatt |
| 10. | Matematika | 1373 | 1320–1419 | 1613 | átlag alatt |
| 10. | Szövegértés | 1390 | 1322–1458 | 1620 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 424 | 408–436 | 489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 427 | 410–439 | 513 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 421 | 410–434 | 484 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 455 | 441–471 | 502 | átlag alatt |
| 10. | Matematika | 338 | 310–362 | 489 | átlag alatt |
| 10. | Szövegértés | 361 | 337–387 | 496 | átlag alatt |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31.
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2
5232 Tiszabő, Május 1. út 3/A.
5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.
5331 Kenderes, Szent István út 36.
5200 Törökszentmiklós, Almásy utca 1.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.