Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 2.
Balatonfüredi Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából szignifikánsan az országos átlag felett volt, szövegértésből nem tért el szignifikánsan tőle.
Általános iskola, Balatonfüred, Veszprém vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 66 ponttal magasabb az országos átlagnál, és szignifikánsan az országos átlag felett van.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1472 | 1446–1501 | 1390 | átlag felett |
| 4. | Szövegértés | 1434 | 1396–1471 | 1398 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1535 | 1501–1579 | 1465 | átlag felett |
| 5. | Szövegértés | 1522 | 1471–1567 | 1473 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1492 | 1431–1533 | 1477 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1495 | 1450–1530 | 1470 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1507 | 1475–1564 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1471 | 1417–1527 | 1469 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1530 | 1481–1588 | 1473 | átlag felett |
| 6. | Történelem | 1529 | 1473–1581 | 1532 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1518 | 1469–1567 | 1524 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1524 | 1459–1586 | 1502 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1665 | 1528–1769 | 1489 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1638 | 1604–1672 | 1553 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1620 | 1574–1678 | 1538 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1625 | 1576–1665 | 1553 | átlag felett |
| 7. | Történelem | 1646 | 1600–1681 | 1570 | átlag felett |
| 7. | Digitális kultúra | 1687 | 1645–1730 | 1578 | átlag felett |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1696 | 1641–1755 | 1575 | átlag felett |
| 7. | Német idegen nyelv | 1655 | 1521–1805 | 1562 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1659 | 1609–1718 | 1593 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1526 | 1459–1625 | 1520 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1653 | 1594–1711 | 1574 | átlag felett |
| 8. | Történelem | 1650 | 1609–1691 | 1582 | átlag felett |
| 8. | Digitális kultúra | 1624 | 1571–1682 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1757 | 1719–1799 | 1630 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1461 | 1426–1492 | 1382 | átlag felett |
| 4. | Szövegértés | 1546 | 1493–1593 | 1430 | átlag felett |
| 5. | Matematika | 1455 | 1403–1497 | 1467 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1529 | 1476–1576 | 1504 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1575 | 1524–1615 | 1464 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1549 | 1515–1598 | 1440 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1538 | 1489–1582 | 1461 | átlag felett |
| 6. | Történelem | 1600 | 1557–1638 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1636 | 1604–1679 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1627 | 1577–1700 | 1480 | átlag felett |
| 6. | Német idegen nyelv | 1659 | 1529–1800 | 1468 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1620 | 1580–1658 | 1511 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1617 | 1567–1667 | 1480 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1638 | 1595–1673 | 1522 | átlag felett |
| 7. | Történelem | 1560 | 1502–1604 | 1518 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1581 | 1529–1643 | 1532 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1711 | 1661–1758 | 1553 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1616 | 1569–1672 | 1578 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1541 | 1476–1597 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1568 | 1523–1617 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1569 | 1518–1626 | 1543 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1557 | 1515–1606 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1708 | 1658–1757 | 1595 | átlag felett |
| 8. | Német idegen nyelv | 1627 | 1519–1781 | 1581 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1554 | 1514–1597 | 1475 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1495 | 1456–1537 | 1432 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1549 | 1498–1595 | 1472 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1590 | 1535–1648 | 1474 | átlag felett |
| 7. | Matematika | 1544 | 1501–1590 | 1549 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1458 | 1420–1500 | 1505 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1513 | 1463–1566 | 1547 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1586 | 1526–1651 | 1546 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1537 | 1385–1732 | 1536 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1622 | 1587–1665 | 1586 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1507 | 1470–1553 | 1513 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1549 | 1506–1602 | 1569 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1661 | 1603–1717 | 1591 | átlag felett |
| 8. | Német idegen nyelv | 1652 | 1580–1754 | 1562 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1460 | 1419–1499 | 1493 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1447 | 1404–1494 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1419 | 1376–1469 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1516 | 1459–1608 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1467 | 1337–1587 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1668 | 1620–1709 | 1602 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1569 | 1518–1599 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1622 | 1574–1664 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1750 | 1702–1804 | 1617 | átlag felett |
| 8. | Német idegen nyelv | 1767 | 1703–1827 | 1587 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1533 | 1499–1568 | 1468 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1541 | 1501–1582 | 1478 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1689 | 1655–1723 | 1609 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1647 | 1607–1690 | 1590 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1546 | 1516–1578 | 1495 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1549 | 1511–1585 | 1499 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1661 | 1635–1703 | 1624 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1645 | 1607–1699 | 1608 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1588 | 1544–1631 | 1499 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1540 | 1506–1578 | 1492 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1725 | 1669–1769 | 1614 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1657 | 1616–1697 | 1602 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1570 | 1523–1624 | 1497 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1558 | 1518–1599 | 1503 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1714 | 1672–1761 | 1612 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1673 | 1618–1734 | 1571 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1556 | 1496–1600 | 1486 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1564 | 1524–1610 | 1494 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1747 | 1700–1802 | 1597 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1704 | 1667–1746 | 1568 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1613 | 1574–1652 | 1497 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1603 | 1551–1660 | 1488 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1764 | 1694–1823 | 1618 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1688 | 1634–1734 | 1567 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1637 | 1600–1671 | 1491 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1592 | 1559–1629 | 1481 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1668 | 1621–1711 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1626 | 1580–1669 | 1557 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1620 | 1575–1681 | 1489 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1614 | 1560–1681 | 1497 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1738 | 1691–1794 | 1620 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1592 | 1541–1648 | 1555 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1555 | 1508–1621 | 1489 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1519 | 1476–1573 | 1472 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1703 | 1663–1753 | 1612 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1635 | 1594–1668 | 1567 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1559 | 1504–1608 | 1486 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1519 | 1478–1558 | 1465 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1685 | 1609–1723 | 1601 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1636 | 1594–1661 | 1577 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1577 | 1533–1620 | 1498 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1569 | 1530–1607 | 1483 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1661 | 1614–1698 | 1622 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1642 | 1599–1677 | 1583 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 517 | 496–534 | 489 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 538 | 520–557 | 513 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 503 | 479–529 | 484 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 516 | 498–538 | 502 | nincs eltérés |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
8230 Balatonfüred, Nádor utca 17.
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 2.
8230 Balatonfüred, Iskola utca 2.
8230 Balatonfüred, Iskola utca 2.
8229 Csopak, Kossuth utca 106
8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.