Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola
8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2.
Veszprémi Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából nem tért el szignifikánsan az országos átlagtól, szövegértésből sem.
Általános iskola, Veszprém, Veszprém vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 50 ponttal magasabb az országos átlagnál, és nem tér el szignifikánsan az országos átlagtól.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1400 | 1344–1470 | 1390 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1399 | 1326–1476 | 1398 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1494 | 1438–1557 | 1465 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1435 | 1371–1495 | 1473 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1460 | 1402–1516 | 1477 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1465 | 1402–1526 | 1470 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1521 | 1474–1555 | 1480 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1504 | 1439–1589 | 1469 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1526 | 1471–1583 | 1473 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1647 | 1572–1729 | 1532 | átlag felett |
| 6. | Digitális kultúra | 1608 | 1563–1663 | 1524 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1538 | 1466–1620 | 1502 | nincs eltérés |
| 6. | Német idegen nyelv | 1503 | 1444–1563 | 1489 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1580 | 1542–1629 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1609 | 1525–1657 | 1538 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1537 | 1481–1598 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1576 | 1510–1666 | 1570 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1589 | 1518–1653 | 1578 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1571 | 1487–1647 | 1575 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1596 | 1548–1636 | 1562 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1643 | 1560–1724 | 1593 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1560 | 1472–1663 | 1520 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1605 | 1538–1679 | 1574 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1624 | 1521–1702 | 1582 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1670 | 1593–1735 | 1587 | átlag felett |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1730 | 1635–1847 | 1630 | átlag felett |
| 8. | Német idegen nyelv | 1508 | 1312–1702 | 1585 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1391 | 1351–1446 | 1382 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1399 | 1350–1441 | 1430 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1499 | 1437–1542 | 1467 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1580 | 1504–1675 | 1504 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1557 | 1495–1631 | 1524 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1474 | 1395–1551 | 1450 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1459 | 1407–1503 | 1464 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1428 | 1349–1489 | 1440 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1428 | 1373–1501 | 1461 | nincs eltérés |
| 6. | Történelem | 1498 | 1412–1573 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1455 | 1386–1512 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1467 | 1405–1534 | 1480 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1625 | 1529–1701 | 1511 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1536 | 1467–1607 | 1480 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1621 | 1565–1678 | 1522 | átlag felett |
| 7. | Történelem | 1560 | 1495–1629 | 1518 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1547 | 1452–1623 | 1532 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1664 | 1545–1773 | 1553 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1517 | 1390–1650 | 1528 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1661 | 1607–1710 | 1578 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1565 | 1496–1617 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1568 | 1498–1638 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1581 | 1525–1647 | 1543 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1564 | 1496–1643 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1646 | 1551–1774 | 1595 | nincs eltérés |
| 8. | Német idegen nyelv | 1736 | 1620–1821 | 1581 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1606 | 1532–1674 | 1475 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1528 | 1449–1596 | 1432 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1622 | 1525–1716 | 1472 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1543 | 1430–1654 | 1474 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1612 | 1556–1667 | 1549 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1572 | 1512–1635 | 1505 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1558 | 1493–1627 | 1547 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1595 | 1514–1667 | 1546 | nincs eltérés |
| 7. | Német idegen nyelv | 1620 | 1548–1699 | 1536 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1672 | 1635–1721 | 1586 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1593 | 1533–1639 | 1513 | átlag felett |
| 8. | Természettudomány | 1646 | 1570–1711 | 1569 | átlag felett |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1682 | 1620–1754 | 1591 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1534 | 1481–1604 | 1493 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1525 | 1468–1581 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1545 | 1487–1591 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1596 | 1531–1676 | 1500 | átlag felett |
| 6. | Német idegen nyelv | 1599 | 1511–1679 | 1500 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1700 | 1640–1751 | 1602 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1548 | 1495–1607 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1590 | 1509–1656 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1713 | 1618–1804 | 1617 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1477 | 1432–1518 | 1468 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1519 | 1448–1585 | 1478 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1662 | 1615–1728 | 1609 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1634 | 1585–1691 | 1590 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1507 | 1461–1544 | 1495 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1501 | 1440–1550 | 1499 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1691 | 1632–1735 | 1624 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1705 | 1637–1760 | 1608 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1541 | 1504–1587 | 1499 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1543 | 1508–1584 | 1492 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1618 | 1541–1689 | 1614 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1560 | 1476–1635 | 1602 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1536 | 1470–1585 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1578 | 1530–1623 | 1503 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1669 | 1587–1747 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1622 | 1552–1687 | 1571 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1462 | 1408–1515 | 1486 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1447 | 1373–1534 | 1494 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1652 | 1597–1733 | 1597 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1594 | 1529–1676 | 1568 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1522 | 1467–1577 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1599 | 1537–1672 | 1488 | átlag felett |
| 8. | Matematika | 1717 | 1669–1770 | 1618 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1633 | 1574–1691 | 1567 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1505 | 1425–1559 | 1491 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1489 | 1398–1553 | 1481 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1659 | 1597–1734 | 1617 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1623 | 1558–1688 | 1557 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1563 | 1514–1604 | 1489 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1550 | 1486–1608 | 1497 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1664 | 1623–1701 | 1620 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1569 | 1525–1616 | 1555 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1541 | 1472–1603 | 1489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1504 | 1436–1556 | 1472 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1645 | 1606–1691 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1563 | 1522–1612 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1441 | 1407–1482 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1437 | 1395–1470 | 1465 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1602 | 1547–1652 | 1601 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1596 | 1552–1640 | 1577 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1482 | 1454–1516 | 1498 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1472 | 1438–1500 | 1483 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1679 | 1649–1714 | 1622 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1627 | 1601–1660 | 1583 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 500 | 480–520 | 489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 512 | 491–534 | 513 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 497 | 472–519 | 484 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 536 | 516–554 | 502 | átlag felett |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 21.
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2.
8200 Veszprém, Budapest utca 11.
8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.
8200 Veszprém, Batthyány utca 12.
8200 Veszprém, Szeglethy utca 6.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.