Borsfai Fekete István Általános Iskola
8885 Borsfa, Zrínyi utca 3/a
Nagykanizsai Tankerületi Központ
A 2025-ös mérésben a 6. évfolyamosok átlaga matematikából szignifikánsan az országos átlag felett volt, szövegértésből is.
Általános iskola, Muraszemenye, Zala vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 73 ponttal magasabb az országos átlagnál, és szignifikánsan az országos átlag felett van.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1373 | 1302–1435 | 1390 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1490 | 1442–1538 | 1398 | átlag felett |
| 5. | Matematika | 1600 | 1540–1701 | 1465 | átlag felett |
| 5. | Szövegértés | 1647 | 1590–1691 | 1473 | átlag felett |
| 5. | Történelem | 1680 | 1574–1767 | 1477 | átlag felett |
| 5. | Digitális kultúra | 1592 | 1522–1665 | 1470 | átlag felett |
| 6. | Matematika | 1553 | 1516–1596 | 1480 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1620 | 1544–1677 | 1469 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1632 | 1571–1704 | 1473 | átlag felett |
| 6. | Történelem | 1543 | 1432–1713 | 1532 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1483 | 1420–1540 | 1524 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1530 | 1476–1581 | 1502 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1701 | 1613–1803 | 1553 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1714 | 1588–1855 | 1538 | átlag felett |
| 7. | Természettudomány | 1730 | 1616–1810 | 1553 | átlag felett |
| 7. | Történelem | 1729 | 1675–1796 | 1570 | átlag felett |
| 7. | Digitális kultúra | 1688 | 1615–1764 | 1578 | átlag felett |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1688 | 1605–1761 | 1575 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1364 | 1274–1497 | 1382 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1486 | 1363–1596 | 1430 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1485 | 1460–1513 | 1467 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1503 | 1439–1584 | 1504 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1549 | 1451–1657 | 1524 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1409 | 1371–1475 | 1450 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1569 | 1458–1665 | 1464 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1571 | 1467–1689 | 1440 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1646 | 1541–1782 | 1461 | átlag felett |
| 6. | Történelem | 1687 | 1628–1724 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Digitális kultúra | 1659 | 1588–1717 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1465 | 1379–1556 | 1480 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1546 | 1400–1665 | 1578 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1438 | 1366–1513 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1544 | 1375–1680 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1498 | 1375–1627 | 1543 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1601 | 1509–1757 | 1554 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1566 | 1481–1682 | 1595 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Matematika | 1500 | 1438–1579 | 1549 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1455 | 1371–1555 | 1505 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1507 | 1393–1608 | 1547 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1428 | 1372–1488 | 1546 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1556 | 1497–1654 | 1586 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1475 | 1401–1543 | 1513 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1554 | 1462–1626 | 1569 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1532 | 1449–1611 | 1493 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1373 | 1267–1465 | 1475 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1518 | 1417–1625 | 1500 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1489 | 1430–1555 | 1500 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1652 | 1601–1718 | 1602 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1537 | 1482–1613 | 1535 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1770 | 1711–1850 | 1587 | átlag felett |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1562 | 1514–1626 | 1617 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1468 | 1369–1554 | 1468 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1389 | 1345–1428 | 1478 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1345 | 1280–1412 | 1609 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1378 | 1342–1401 | 1590 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1446 | 1387–1514 | 1495 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1402 | 1340–1459 | 1499 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1530 | 1443–1644 | 1499 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1543 | 1422–1653 | 1492 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1775 | 1632–1922 | 1614 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1722 | 1550–1891 | 1602 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Matematika | 1611 | 1511–1689 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1556 | 1488–1609 | 1571 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1520 | 1413–1609 | 1486 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1594 | 1484–1682 | 1494 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1573 | 1520–1632 | 1597 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1451 | 1365–1511 | 1568 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1525 | 1460–1586 | 1497 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1440 | 1394–1494 | 1488 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1641 | 1550–1736 | 1618 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1608 | 1534–1723 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1547 | 1494–1606 | 1491 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1398 | 1333–1504 | 1481 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1755 | 1668–1871 | 1617 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1707 | 1610–1813 | 1557 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1507 | 1433–1583 | 1489 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1490 | 1386–1586 | 1497 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1605 | 1537–1676 | 1620 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1477 | 1376–1585 | 1555 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1689 | 1628–1777 | 1489 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1594 | 1410–1736 | 1472 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1567 | 1499–1636 | 1612 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1510 | 1440–1593 | 1567 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1305 | 1222–1414 | 1486 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1325 | 1257–1373 | 1465 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1384 | 1310–1455 | 1498 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1389 | 1295–1465 | 1483 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1572 | 1481–1649 | 1622 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1581 | 1493–1673 | 1583 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Matematika | 445 | 402–490 | 484 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 474 | 428–532 | 502 | nincs eltérés |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
8872 Muraszemenye, Béke út 10.
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
8885 Borsfa, Zrínyi utca 3/a
8956 Páka, Ifjúság út 13.
8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
8866 Becsehely, Kossuth Lajos út 45.
8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.