Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola
4532 Nyírtura, Arany János utca 19.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából nem tért el szignifikánsan az országos átlagtól, szövegértésből viszont szignifikánsan az átlag alatt volt.
Általános iskola, Nyírbogdány, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 8 ponttal magasabb az országos átlagnál, és nem tér el szignifikánsan az országos átlagtól.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1349 | 1319–1376 | 1390 | átlag alatt |
| 4. | Szövegértés | 1204 | 1150–1261 | 1398 | átlag alatt |
| 5. | Matematika | 1384 | 1309–1469 | 1465 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1454 | 1360–1585 | 1473 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1522 | 1452–1609 | 1477 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1352 | 1255–1420 | 1470 | átlag alatt |
| 6. | Matematika | 1351 | 1285–1425 | 1480 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1324 | 1267–1386 | 1469 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1342 | 1291–1407 | 1473 | átlag alatt |
| 6. | Történelem | 1366 | 1283–1454 | 1532 | átlag alatt |
| 6. | Digitális kultúra | 1353 | 1260–1441 | 1524 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1355 | 1274–1524 | 1502 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1408 | 1382–1437 | 1553 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1277 | 1235–1330 | 1538 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1364 | 1339–1395 | 1553 | átlag alatt |
| 7. | Történelem | 1411 | 1328–1469 | 1570 | átlag alatt |
| 7. | Digitális kultúra | 1256 | 1154–1363 | 1578 | átlag alatt |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1301 | 1249–1391 | 1575 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1601 | 1540–1659 | 1593 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1404 | 1351–1450 | 1520 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1645 | 1495–1826 | 1574 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1513 | 1459–1613 | 1582 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1462 | 1359–1550 | 1587 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1491 | 1352–1637 | 1630 | nincs eltérés |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1276 | 1206–1349 | 1382 | átlag alatt |
| 4. | Szövegértés | 1412 | 1340–1503 | 1430 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1284 | 1195–1357 | 1467 | átlag alatt |
| 5. | Szövegértés | 1322 | 1216–1423 | 1504 | átlag alatt |
| 5. | Történelem | 1440 | 1391–1507 | 1524 | átlag alatt |
| 5. | Digitális kultúra | 1268 | 1185–1387 | 1450 | átlag alatt |
| 6. | Matematika | 1372 | 1336–1411 | 1464 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1304 | 1239–1369 | 1440 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1274 | 1215–1341 | 1461 | átlag alatt |
| 6. | Történelem | 1598 | 1514–1678 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Digitális kultúra | 1386 | 1313–1455 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1253 | 1202–1309 | 1480 | átlag alatt |
| 7. | Matematika | 1495 | 1436–1568 | 1511 | nincs eltérés |
| 7. | Szövegértés | 1371 | 1324–1417 | 1480 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1489 | 1406–1574 | 1522 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1683 | 1633–1727 | 1518 | átlag felett |
| 7. | Digitális kultúra | 1507 | 1439–1554 | 1532 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1505 | 1429–1597 | 1553 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1518 | 1474–1559 | 1578 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1417 | 1370–1488 | 1500 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1348 | 1290–1410 | 1554 | átlag alatt |
| 8. | Történelem | 1502 | 1441–1582 | 1543 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1405 | 1319–1518 | 1554 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1337 | 1235–1462 | 1595 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1523 | 1465–1600 | 1475 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1305 | 1210–1416 | 1432 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1458 | 1375–1531 | 1472 | nincs eltérés |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1492 | 1392–1563 | 1474 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1419 | 1355–1476 | 1549 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1391 | 1307–1466 | 1505 | átlag alatt |
| 7. | Természettudomány | 1383 | 1318–1446 | 1547 | átlag alatt |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1411 | 1353–1486 | 1546 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1428 | 1398–1469 | 1586 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1295 | 1228–1341 | 1513 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1328 | 1266–1378 | 1569 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1284 | 1256–1332 | 1591 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1318 | 1235–1386 | 1493 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1256 | 1198–1333 | 1475 | átlag alatt |
| 6. | Természettudomány | 1233 | 1160–1345 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1320 | 1263–1396 | 1500 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1298 | 1240–1344 | 1602 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1275 | 1214–1344 | 1535 | átlag alatt |
| 8. | Természettudomány | 1253 | 1185–1358 | 1587 | átlag alatt |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1267 | 1229–1321 | 1617 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1290 | 1241–1363 | 1468 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1276 | 1191–1377 | 1478 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1364 | 1287–1478 | 1609 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1299 | 1209–1404 | 1590 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1294 | 1230–1370 | 1495 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1284 | 1226–1346 | 1499 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1408 | 1305–1494 | 1624 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1334 | 1245–1425 | 1608 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1431 | 1374–1498 | 1499 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1306 | 1220–1386 | 1492 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1387 | 1303–1474 | 1614 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1334 | 1251–1414 | 1602 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1277 | 1209–1362 | 1497 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1206 | 1115–1313 | 1503 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1443 | 1362–1532 | 1612 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1429 | 1347–1501 | 1571 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1475 | 1405–1542 | 1486 | nincs eltérés |
| 6. | Szövegértés | 1527 | 1494–1559 | 1494 | nincs eltérés |
| 8. | Matematika | 1540 | 1452–1613 | 1597 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1793 | 1775–1809 | 1568 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1586 | 1525–1645 | 1497 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1347 | 1258–1416 | 1488 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1470 | 1370–1568 | 1618 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1399 | 1317–1479 | 1567 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1380 | 1307–1437 | 1491 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1261 | 1192–1323 | 1481 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1421 | 1355–1497 | 1617 | átlag alatt |
| 8. | Szövegértés | 1347 | 1255–1440 | 1557 | átlag alatt |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1282 | 1202–1366 | 1489 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1306 | 1217–1416 | 1497 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1580 | 1521–1654 | 1620 | nincs eltérés |
| 8. | Szövegértés | 1416 | 1360–1488 | 1555 | átlag alatt |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
4511 Nyírbogdány, Fő utca 3.
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Más elérhetőséget nem találtunk hivatalos forrásban.
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
4532 Nyírtura, Arany János utca 19.
4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 47.
4554 Nyírtét, Szabadság utca 51.
4515 Kék, Iskola utca 8-10.
4502 Vasmegyer, Kossuth utca 141.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.