Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola
9700 Szombathely, Bercsényi Miklós utca 1.
Vas vármegye
A 2025-ös mérésben a 8. évfolyamosok átlaga matematikából szignifikánsan az országos átlag felett volt, szövegértésből nem tért el szignifikánsan tőle.
Általános iskola és gimnázium, Szombathely, Vas vármegye.
Országos kompetenciamérés, az iskola egészére. Hogyan olvasd?
Az iskola átlaga 109 ponttal magasabb az országos átlagnál, és szignifikánsan az országos átlag felett van.
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1432 | 1346–1513 | 1390 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1538 | 1444–1666 | 1398 | átlag felett |
| 5. | Matematika | 1410 | 1223–1586 | 1465 | nincs eltérés |
| 5. | Szövegértés | 1391 | 1312–1500 | 1473 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1402 | 1283–1590 | 1477 | nincs eltérés |
| 5. | Digitális kultúra | 1485 | 1322–1622 | 1470 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1393 | 1329–1457 | 1480 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1388 | 1283–1480 | 1469 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1324 | 1205–1409 | 1473 | átlag alatt |
| 6. | Történelem | 1410 | 1358–1486 | 1532 | átlag alatt |
| 6. | Digitális kultúra | 1464 | 1421–1514 | 1524 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1516 | 1370–1659 | 1502 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1462 | 1406–1525 | 1553 | átlag alatt |
| 7. | Szövegértés | 1459 | 1411–1515 | 1538 | átlag alatt |
| 7. | Történelem | 1402 | 1344–1451 | 1570 | átlag alatt |
| 7. | Digitális kultúra | 1503 | 1454–1538 | 1578 | átlag alatt |
| 8. | Matematika | 1702 | 1630–1777 | 1593 | átlag felett |
| 8. | Szövegértés | 1567 | 1500–1642 | 1520 | nincs eltérés |
| 8. | Természettudomány | 1582 | 1501–1680 | 1574 | nincs eltérés |
| 8. | Történelem | 1589 | 1457–1689 | 1582 | nincs eltérés |
| 8. | Digitális kultúra | 1580 | 1474–1712 | 1587 | nincs eltérés |
| 8. | Angol idegen nyelv | 1729 | 1645–1826 | 1630 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matematika | 1350 | 1210–1472 | 1382 | nincs eltérés |
| 4. | Szövegértés | 1430 | 1285–1554 | 1430 | nincs eltérés |
| 5. | Matematika | 1385 | 1300–1455 | 1467 | átlag alatt |
| 5. | Szövegértés | 1445 | 1285–1629 | 1504 | nincs eltérés |
| 5. | Történelem | 1377 | 1247–1517 | 1524 | átlag alatt |
| 5. | Digitális kultúra | 1369 | 1299–1465 | 1450 | nincs eltérés |
| 6. | Matematika | 1419 | 1372–1458 | 1464 | átlag alatt |
| 6. | Szövegértés | 1408 | 1348–1477 | 1440 | nincs eltérés |
| 6. | Természettudomány | 1337 | 1242–1405 | 1461 | átlag alatt |
| 6. | Történelem | 1362 | 1273–1440 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Digitális kultúra | 1382 | 1257–1456 | 1500 | átlag alatt |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1432 | 1360–1507 | 1480 | nincs eltérés |
| 7. | Matematika | 1636 | 1523–1746 | 1511 | átlag felett |
| 7. | Szövegértés | 1472 | 1335–1604 | 1480 | nincs eltérés |
| 7. | Természettudomány | 1556 | 1468–1637 | 1522 | nincs eltérés |
| 7. | Történelem | 1606 | 1494–1758 | 1518 | nincs eltérés |
| 7. | Digitális kultúra | 1586 | 1518–1668 | 1532 | nincs eltérés |
| 7. | Angol idegen nyelv | 1694 | 1565–1809 | 1553 | átlag felett |
| Évfolyam | Terület | Átlag | Tartomány | Országos | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Matematika | 1582 | 1530–1637 | 1475 | átlag felett |
| 6. | Szövegértés | 1570 | 1499–1656 | 1432 | átlag felett |
| 6. | Természettudomány | 1576 | 1487–1667 | 1472 | átlag felett |
| 6. | Angol idegen nyelv | 1687 | 1608–1767 | 1474 | átlag felett |
A pontszám az adott évfolyam tanulóinak átlaga, nem egy leendő diák várható teljesítménye. A megbízhatósági tartomány a becslés bizonytalanságát mutatja: ha nem fedi az országos átlagot, az eltérés szignifikáns.
2020-ban nem volt mérés. A 2022 óta digitális mérés pontjai a korábbi évekével csak óvatosan vethetők össze. Részletes módszertan
A 2027-es képzéseket, kódokat és a pontszámítást az iskola felvételi tájékoztatójából töltjük fel, amint megjelenik.
A közzététel határideje: 2026. október 20.9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 28/A
Megnyitás térképen Utcakép (Google Maps)
Más elérhetőséget nem találtunk hivatalos forrásban.
Közeli iskolák, hogy legyen mihez viszonyítani.
9700 Szombathely, Bercsényi Miklós utca 1.
9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 10.
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 79.
9700 Szombathely, Kiskar utca 3.
9700 Szombathely, Sorok utca 44.
Hibát látsz? Írd meg nekünk.